Mesterskap Klasse 3-5

1 John Borge Bruvik 5 50 47 50 98 100 345 23*
2 John Olav Ågotnes Sartor 5 50 48 49 98 100 345 15*
3 Kristian Aarskog Sundnes 5 49 49 49 96 100 343 8*
4 Ove Sunde Dale (sunnfjord) 5 50 46 50 97 99 342 16*
5 Geir Kjetil Aa Hope Hyen 5 50 45 50 97 100 342 11*
6 Svein Kåre Furre Leikanger 5 48 49 50 98 97 342 8*
7 Ole Arild Aa Hyen 5 49 49 50 95 98 341 15*
8 Therese Iren Pettersen Tysse 4 50 48 50 93 100 341 12*
9 Andreas Seilen Bruvik 5 50 45 49 97 99 340 15*
10 Elisabeth Skudalsnes Åsane/Hordvik 5 49 47 50 96 97 339 13*
11 Rigmor Øygarden Farnes 5 47 47 49 97 99 339 12*
12 Herman Erdal Førde 5 50 45 48 98 98 339 9*
13 Arve Halsteinslid Haugen 5 47 46 50 98 98 339 9*
14 Anders Tidemansen Førde 5 50 48 48 94 98 338 7*
15 Anne Marie Rosnes Herdla 5 49 47 48 96 97 337 12*
16 Lars-Elling Haugsvær Oppedal/Brekke 5 49 49 47 94 98 337 7*
17 Magnar Isene Førde 5 50 47 48 92 99 336 14*
18 Martin Hamre Hyen 5 50 45 47 97 97 336 12*
19 Tom Johansen Førde 4 49 45 49 93 100 336 11*
20 Arnhild Eiken Hyllestad 4 49 46 50 94 97 336 11*
21 Leiv Reksten Nordbygda 5 50 46 49 96 95 336 9*
22 Per Meel Balestrand 5 49 42 47 98 99 335 7*
23 Per Ove Fossheim Leikanger 5 48 43 49 95 100 335 7*
24 Ole Martin Erdal Førde 4 50 43 47 95 99 334 14*
25 Hallgeir Aalvik Florø 5 50 45 48 94 97 334 10*
26 Geir Rosnes Herdla 5 49 46 46 97 96 334 9*
27 Rune Virkesdal Nyborg 5 49 45 46 95 99 334 7*
28 Per Johan Brekke Bjordal/Søreide 4 50 45 48 98 93 334 6*
29 Lars H Ese Balestrand 5 49 39 49 96 100 333 13*
30 Eivind Yttri Leikanger 5 49 45 46 93 100 333 9*
31 Bernt Tore Inderøy Hyllestad 5 50 45 44 96 98 333 7*
32 Ørjan Aven Førde 4 50 44 48 93 97 332 10*
33 Vidar Skarsbø Dale Leikanger 3 49 49 48 89 96 331 7*
34 Magnar Lunde Naustdal 4 49 40 47 95 99 330 13*
35 Anders Nydal Holsen 3 50 45 46 91 98 330 8*
36 Bjarte Haugnes Florø 5 47 45 49 93 95 329 9*
37 Rolf Holsen Holsen 4 47 44 45 96 97 329 8*
38 Stein Mortensbakke Førde 4 49 39 48 96 96 328 9*
39 Per Roar Lillemo Fjærland 5 50 42 47 93 96 328 6*
40 Ivar Husum Leikanger 4 50 43 47 90 97 327 10*
41 Arild Fosse Gula 3 50 45 47 89 96 327 7*
42 Torbjørn Landro Sartor 4 48 44 45 93 97 327 7*
43 Lennart Henden Syvde 4 48 42 47 91 98 326 11*
44 Frode Nævdal Åsane/Hordvik 5 49 40 50 91 96 326 9*
45 Helge Dvergsdal Fjærland 4 46 43 50 88 99 326 8*
46 Torill Fosli Fuglem Mostadmark 5 49 46 46 93 92 326 8*
47 Øystein Hoff Viksdalen 3 49 38 47 91 97 322 11*
48 Ståle Røyset Åsane/Hordvik 3 50 39 47 90 96 322 9*
49 Kjell Arne Myrvoll Syvde 4 47 39 46 92 97 321 9*
50 Inger Rise Hallset Gulen 4 50 39 38 95 98 320 7*
51 Ole Jørgen Grytten Holsen 4 48 38 47 94 92 319 3*
52 Robert Honningsvåg Fiskå 4 44 42 45 89 98 318 4*
53 Stian Andre Fossøy Leikanger 3 48 43 48 89 90 318 3*
54 Frank Sve Stranda 3 50 41 46 85 95 317 3*
55 Kåre Bjørkhaug Lavikdal 3 48 38 44 94 93 317 3*
56 Bjarne Eriksen Nordbygda 5 46 42 46 90 89 313 3*
57 Per Kjell Aaland Rand 4 48 32 46 90 96 312 8*
58 Fredrik Heimsæter Hyen 3 48 29 47 86 95 305 6*
59 Tor Erik Oppedal Oppedal/Brekke 3 49 39 39 81 91 299 3*
60 Ole kristian Aasen Haugen 3 48 30 49 82 86 295 4*
61 Trond Nordvik Tysse 5 50 42 48 94 234 10*
62 Jens Raunehaug Sogndal 4 50 41 47 94 232 1*
63 Morten Kvam Hafslo 5 48 41 48 91 228 2*
64 Bjørn Olav Øvrebø Førde 3 46 37 47 89 219 3*
65 Noralf Bruåsdal Lavikdal 4 49 37 45 85 216 2*

MLRes - www.megalink.no 20:12 - 13.05.2012